Partager l'article ! Euro 2007 U20: Les Bleuettes bien dans le rythme.: ( Très bon début de compétition pour Carine PAUL et les U20 - Crédit Photo: fi ...
Stats du site (6 mois)
| Mois | Visites | Pages |
| 12/11 |
5667 |
8930 |
| 01/12 | 6492 | 10442 |
| 02/12 | 7637 | 12955 |
| 03/12 |
8508 |
14769 |
| 04/12 |
16966 |
43757 |
| 05/12 | 25410 | 70124 |
TOTAUX AU 31/05/2012:
Visites: 380 414
Pages lues: 916 777
Record Visites: 25 410 (Mai 2012)
Record Pages Lues: 70 124 (Mai 2012).

| Espagne | Russie | 72 | 68 |
| Gréce | Israël | 73 | 54 |
| Israël | Espagne | 71 | 80 |
| Russie | Gréce | 75 | 53 |
| Gréce | Espagne | 47 | 67 |
| Russie | Israël | 94 | 64 |
| 1. | Espagne | 6Pts | 3m |
| 2. | Russie | 5Pts | 3m |
| 3. | Gréce | 4Pts | 3m |
| 4. | Israël | 3Pts | 3m |
| Belgique | Belarus | 68 | 63 |
| Serbie | Hongrie | 83 | 63 |
| Hongrie | Belgique | 68 | 76 |
| Belarus | Serbie | 57 | 82 |
| Hongrie | Belarus | 40 | 86 |
| Belgique | Serbie | 62 | 86 |
| 1. | Serbie | 6Pts | 3m |
| 2. | Belgique | 5Pts | 3m |
| 3. | Belarus | 4Pts | 3m |
| 4. | Hongrie | 3Pts | 3m |
| Rép Tchèque | Turquie | 80 | 87 |
| Italie | Lettonie | 71 | 65 |
| Turquie | Italie | 64 | 55 |
| Lettonie | Rép Tchèque | 76 | 66 |
| Turquie | Lettonie | 74 | 80 |
| Italie | Rép Tchèque | 109 | 73 |
| 1. | Turquie | 5Pts | 3m |
| 2. | Lettonie | 5Pts | 3m |
| 3. | Italie | 5Pts | 3m |
| 4. | Rép Tchèque | 3Pts | 3m |
| Bulgarie | Ukraine | 81 | 69 |
| FRANCE | Allemagne | 83 | 65 |
| Ukraine | FRANCE | 73 | 91 |
| Allemagne | Bulgarie | 64 | 55 |
| Allemagne | Ukraine | 81 | 79 |
| Bulgarie | FRANCE | 57 | 64 |
| 1. | FRANCE | 6Pts | 3m |
| 2. | Allemagne | 5Pts | 3m |
| 3. | Bulgarie | 4Pts | 3m |
| 4. | Ukraine | 3Pts | 3m |
Dans l'autre partie de tableau, on notera l'effrondrement de la Hongrie, Vice-Championne d'Europe en titre, qui devra se contenter cette année, et au mieux....de la 13éme Place.
La Russie, pour sa part, a peut-être perdu beaucoup face à l'Espagne (68-72): une qualification passera impérativement par une victoire des Russes sur les Serbes.| Israël | Ukraine |
| Hongrie | Rép Tchèque |
| Belgique | Russie |
| Belarus | Espagne |
| Serbie | Grèce |
| Bulgarie | Turquie |
| France | Italie |
| Allemagne | Lettonie |
Israël - Ukraine et Hongrie - Rép Tchèque seront les deux affiches de la Poule de classement de 13 à 16, affiche plutôt surprenante, surtout la seconde, à ce bas niveau de compétition.
Dans le Groupe E, Russie, Espagne et Serbie devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu, face respectivement à la Belgique, le Belarus et la Gréce.
Enfin, dans le Groupe F, celui de la France, la Turquie pourrait s'imposer face aux Bulgares, même à Sofia; Allemagne - Lettonie risque d'être une rencontre très disputée, mais l'avantage logique devrait aller à l'Allemagne.
La France, quant à elle, rencontre l'Italie: victoire impérative pour bien débuter ce second tour, et ne pas perdre un joker, dans l'optique de la qualification en Demi-Finale.
Les Bleuettes sont les favorites de cette rencontre qui, en cas de succès, et en fonction des autres résultats de la journée, pourrait déjà permettre d'assurer (quasiment) cette demi-finale tant espérée: ALLEZ LES BLEUETTES, et rendez-vous mercredi matin, pour le bilan complet de la première journée du seconr tour.
Commentaires